翻译类别 | 标准级 | 专业级 | 母语级 |
英语 | 外译中130-200 | 外译中150-300 | 外译中200-500 |
中译外150-300 | 中译外160-400 | 中译外200-500 | |
日语 | 外译中130-200 | 外译中160-300 | 外译中220-500 |
中译外150-300 | 中译外180-400 | 中译外220-500 | |
韩语 | 外译中130-200 | 外译中160-300 | 外译中220-500 |
中译外150-300 | 中译外180-400 | 中译外220-500 | |
俄语 | 外译中200-240 | 外译中240-350 | 外译中300-500 |
中译外220-260 | 中译外260-400 | 中译外300-500 | |
德语 | 外译中220-300 | 外译中260-400 | 外译中350-600 |
中译外260-400 | 中译外280-500 | 中译外350-600 | |
法语 | 外译中220-300 | 外译中260-400 | 外译中350-600 |
中译外260-400 | 中译外280-500 | 中译外350-600 | |
西班牙语 | 350-600 | 600-1200 | |
葡萄牙语 | |||
意大利语 | |||
泰语 | 500-700 | 700-1300 | |
印尼语 | |||
越南语 | |||
缅甸语 | |||
菲律宾语 | |||
其他东南亚语种 | |||
阿拉伯语 | 500-800 | 1000-1600 | |
希腊语 | |||
以色列语 | |||
土耳其语 | |||
其他欧洲语种 |
口译报价:(单位:人民币元)
1、一般生活场合口译:导游,一般商务旅行陪同
2、一般工作场合口译:工程现场,技术考察陪同,技术培训,展示会的交互式传译
3、正式会谈口译:商务谈判、技术会谈,学术座谈、论坛等的交互式传译
4、同声传译:国际会议、商务谈判、技术交流,学术座谈、论坛等的同声传译
交替传译报价(单位:元/人/天)
类型 | 英语 | 日、韩、法、德、俄 | 其他小语种 | 外译外 | |
一般活动、展览、旅游 | 800-1200 | 800-1200 | 1000-1500 | 面议 | |
技术交流、商务谈判 | 1200-2000 | 1500-2200 | 1200-1600 | ||
中型会议 | 1600-2800 | 1800-3600 | 1800-2100 | ||
大型会议 | 2600-4000 | 2200-4000 | 2000-2700 | ||
备注: 1.口译工作时间为8小时/天/人,不足4小时按半天计算,超过4小时不足8小时按一天计算; |